{{ $t('FEZ001') }}VMCJF104
{{ $t('FEZ002') }}圖書館員|
106學年度第一學期學校圖書館小義工招募,名額己經額滿,謝謝同學們熱心參與,讓圖書館增加許多服務的力量。
請班表人員於106/9/14中午12:05,在圖書館大廳召開小義工工作會議,106/9/14下午開始,依照班表時間服務,若對內容有不清楚者者可直接與圖書館聯繫。
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | 中午 | 下午 | |||||||||||||||
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 流通台 | 歸排架 | 排架編號 |
1 | 二忠 | 4 | 吳承耘 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
2 | 二忠 | 6 | 李子儀 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | 二忠 | 16 | 張維珍 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 二忠 | 33 | 劉倩妤 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 二孝 | 7 | 沈書妤 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | 二孝 | 28 | 曾鈺緹 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | 二愛 | 14 | 林荷軒 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 二愛 | 26 | 曾翔鈺 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 二信 | 3 | 吳涵甄 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | 二信 | 32 | 黃詩芸 | 1 | 1 | 34_光碟櫃 | ||||||||||||||||||
11 | 二平 | 3 | 余藹娟 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 二平 | 5 | 李家欣 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 二恭 | 23 | 梁雅雯 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
14 | 二儉 | 8 | 李紫瀅 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
15 | 二儉 | 13 | 邱渝庭 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
16 | 二讓 | 30 | 詹妙霙 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 二禮 | 9 | 汪紓綾 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
18 | 二智 | 17 | 陳廷怡 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
19 | 二誠 | 15 | 陳沛璉 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | 二勇 | 24 | 黃淯琦 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | 二真 | 9 | 沐琦 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 一愛 | 28 | 葉語柔 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
23 | 一信 | 19 | 徐子昕 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||
24 | 一信 | 30 | 劉思湲 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 一義 | 23 | 陳星宇 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
26 | 一義 | 35 | 蕭安涒 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 一和 | 9 | 李雪晴 | 1 | 1 | 33_光碟櫃 | ||||||||||||||||||
28 | 一和 | 14 | 林紅菊 | 1 | 1 | 35_英文櫃 | ||||||||||||||||||
29 | 一和 | 37 | 蘇家萱 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
30 | 一良 | 14 | 胡凱琳 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | 一良 | 29 | 黃梓寧 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 一恭 | 26 | 馮沅琪 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
33 | 一廉 | 35 | 鄭宛婷 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
34 | 一真 | 1 | 王又冉 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
35 | 一真 | 16 | 高若樺 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
36 | 一真 | 25 | 陳韻如 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
37 | 一真 | 26 | 陶頤珊 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
38 | 一真 | 29 | 楊思沛 | 1 | 1 | 22 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2017-09-11
{{ $t('FEZ014') }}2017-09-22|
{{ $t('FEZ004') }}2021-03-06|
{{ $t('FEZ005') }}176|